Teknisk parameter
|
Modell |
TH35X2W |
|
Drivmotor |
380V, 1,5Kw |
|
Luftfläkt |
380V, 1,6Kw |
|
Gasförbrukning |
5-8 kg/h |
|
Bakplåtsstorlek |
320*240 mm |
|
Kapacitet |
2000-3000/timme |
|
Bakplåtsmängd |
35 stycken |
|
Maskinmätning |
6500*2300*1750mm |
|
Totalvikt |
5000 kg |
|
Bakplåtsmaterial |
QT#600 |
|
Märke kontrollpanel |
Delta eller Siemens |
|
Märke för luftfläkt |
Tyskland Goorui |
|
Lagermärke |
Tyskland FAG |
|
Sensor |
Japansk Sunx |
|
Hej temperatur fett |
Tyskland KLUBER |
Färdiga produkter

om maskinen
Denna automatiska våffelkoppsmaskin för glass gör våffelkoppar och skålar med hög kapacitet jämfört med den manuella maskinen som värms med el. Den här maskinen gör våffelstrutar och våffelskålar för glass och andra sötsaker som alla kommer att älska. Du kan välja ingredienser som mjöl och olika smaker. Den här automatiska våffelskålsmaskinen inkluderar en bakugn, ett presssystem för våffelskålar och en transportör.
Beroende på koppens eller skålens storlek har vi våffelkoppsmaskinen med enkel tallrik eller dubbel tallrik. Våra modeller är följande:
| Modell | Maskinmätning | Bakplåtsstorlek (mm) | Huvuddrivmotor | Luftfläkt | Gasförbrukning | Kapacitet(h) | Totalvikt |
| TH75X2W | 12.70*2.30*1.75m | 240*320 | 380V,1,5Kw | 380V,2,2Kw | 6-13 kg/h | 3000-5000 | 10 000 kg |
| TH65X2W | 11.00*2.30*1.75m | 240*320 | 380V,1,5Kw | 380V,1,6Kw | 6-12 kg/h | 3000-4500 | 8500 kg |
| TH55X2W | 9.80*2.30*1.75m | 240*320 | 380V,1,5Kw | 380V,1,6Kw | 5-12 kg/h | 2500-4500 | 6800 kg |
| TH45X2W | 7.90*2.30*1.75m | 240*320 | 380V,1,5Kw | 380V,1,6Kw | 5-10 kg/h | 2000-4000 | 7000 kg |
| TH35X2W | 6.50*2.30*1.75m | 240*320 | 380V,1,5Kw | 380V,1,6Kw | 5-8 kg/h | 2000-3000 | 6500 kg |
| TH75W | 8.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V,1,5Kw | 380V,1,6Kw | 6-10 kg/h | 2600-3400 | 8200 kg |
| TH65W | 7.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V,1,5Kw | 380V,1,6Kw | 6-10 kg/h | 2200-3000 | 7500 kg |
| TH55W | 6.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V,1,5Kw | 380V,1,6Kw | 5-8 kg/h | 2000-2600 | 6800 kg |
| TH45W | 5.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V,1,5Kw | 380V,1,3Kw | 5-7 kg/h | 1600-2200 | 6500 kg |
| TH35W | 4.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V,1,5Kw | 380V,1,3Kw | 4-6 kg/h | 1200-1800 | 5600 kg |
Fabriksbesökare

Kundernas fabrik

Vår verkstad

Populära Taggar: våffelskålar glassmaskin, Kina våffelskålar glassmaskintillverkare, fabrik














